さぁ2016年、1回目。
超久しぶりのゴルフ
場所は、
中津川カントリークラブ
結果
天候:快晴
風:ほぼ無し
体調:絶好調
テンション:◎ いつでも3159!!(最高級)
パーティ:おっさん3人組
-
イーグル
-
バーディ
-
パー
-
ボギー
-
2ボギー+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
REGULAR | 346 | 292 | 457 | 295 | 130 | 286 | 234 | 139 | 470 | 2649 | 363 | 428 | 314 | 129 | 440 | 385 | 361 | 145 | 334 | 2899 | 5548 |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | |||
パー | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
スコア | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 55 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 52 | 107 |
パット | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2.2/40 |
コース
食事
他
なし