さぁ2015年、2回目。
超久しぶりのゴルフ
場所は、
上野原カントリークラブ
今回はドリームハイブのお客さんのゴルフステージ海老名の「☆☆☆第15回ゴルフステージ海老名コンペ☆☆☆」に参加させてもらいました。
結果
天候:曇り時々小雨。
風:ほぼ無し
体調:絶好調
テンション:◎ いつでも3159!!(最高級)
パーティ:ゴルフステージ海老名のスクール生3名
-
イーグル
-
バーディ
-
パー
-
ボギー
-
2ボギー+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
REGULAR | 400 | 155 | 500 | 340 | 340 | 140 | 530 | 360 | 280 | 3045 | 417 | 530 | 400 | 130 | 305 | 340 | 540 | 190 | 405 | 3257 | 6302 |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | |||
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
スコア | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 49 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 100 |
ラウンドスコア | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +10 | +11 | +13 | +13 | +13 | +14 | +16 | +16 | +19 | +20 | +22 | +25 | +28 | +28 | +28 |
パーオン率 | 11% | 11% | 11% | ||||||||||||||||||
パット | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2.0/36 |
コース
食事
他
なし