さぁ2011年、5回目。
今回は家族(父・母・姉・俺)で行ってきました。
場所は、
十里木カントリークラブ
毎回100ギリを目指しているのですが、なかなかうまくいかないもんですね。
ゴルフってむずい!!
今回のだめだめ原因は、前日の雨で、グリーンが激むず!!あんど、安定しなかった。
体重増加によって、アドレス時に脇肉がじゃまになっちゃった事が考えられます。
天候:晴れ(前日は雨)
風:ほぼ無風
体調:いけてる!!
テンション:◎ いつでも315!!
アベレージ:1639 / 14.5 = 113.0
OUTコース 13:40 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア | ||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||
7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 51 | 19 | ||
INコース 9:48 スタート | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア | TOTAL | |||||||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||
8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 55 | 23 | 106 | 2.3 / 42 |
次回の教訓。
・ドライバーの安定